<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Cómo hacer Mapas Mentales</title>
	<link>http://www.distintiva.com/lab/como-hacer-mapas-mentales/</link>
	<description>Articulos sobre desarrollo web, comunicacion en Internet y marketing on-line</description>
	<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 11:34:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Por: Manuel Valdés</title>
		<link>http://www.distintiva.com/lab/como-hacer-mapas-mentales/#comment-16794</link>
		<dc:creator>Manuel Valdés</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 00:32:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.distintiva.com/lab/como-hacer-mapas-mentales/#comment-16794</guid>
		<description>Comunicar ideas de éxito requiere estructurarlas de manera que el contenido social sea claro y construya imágenes fáciles de socializar problema no resuelto aún en psicología y que incluso se ha prestado a simplificaciones peligrosas por su comercialización versus profundidad, por eso la importancia de los mapas mentales claros y objetivos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comunicar ideas de éxito requiere estructurarlas de manera que el contenido social sea claro y construya imágenes fáciles de socializar problema no resuelto aún en psicología y que incluso se ha prestado a simplificaciones peligrosas por su comercialización versus profundidad, por eso la importancia de los mapas mentales claros y objetivos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ariadna</title>
		<link>http://www.distintiva.com/lab/como-hacer-mapas-mentales/#comment-16793</link>
		<dc:creator>Ariadna</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 00:12:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.distintiva.com/lab/como-hacer-mapas-mentales/#comment-16793</guid>
		<description>Los mapas mentales me ayudan a entender mejor lo que leo o los temas que estudio, inclusive los uso para desarrollar escritos. El programa "Mindjet Mindmanager" muy fácil de usar y muy útil cuando haces mapas mentales más grandes y complejos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los mapas mentales me ayudan a entender mejor lo que leo o los temas que estudio, inclusive los uso para desarrollar escritos. El programa &#8220;Mindjet Mindmanager&#8221; muy fácil de usar y muy útil cuando haces mapas mentales más grandes y complejos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Chema</title>
		<link>http://www.distintiva.com/lab/como-hacer-mapas-mentales/#comment-16630</link>
		<dc:creator>Chema</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 04:50:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.distintiva.com/lab/como-hacer-mapas-mentales/#comment-16630</guid>
		<description>La verdad es que desconozco alguna mejor Tito.

Creo que las oportunidades creativas de un proceso dependen de las posibilidades proyectivas del método que estés usando, esto es, cuánto te ayuden a alejarte de los patrones más lógicos de pensamiento.

El hecho de, como dices, que las personas más creativas sean también las más desordenadas se puede tratar más de una correspondencia que de su causalidad.

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad es que desconozco alguna mejor Tito.</p>
<p>Creo que las oportunidades creativas de un proceso dependen de las posibilidades proyectivas del método que estés usando, esto es, cuánto te ayuden a alejarte de los patrones más lógicos de pensamiento.</p>
<p>El hecho de, como dices, que las personas más creativas sean también las más desordenadas se puede tratar más de una correspondencia que de su causalidad.</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tito</title>
		<link>http://www.distintiva.com/lab/como-hacer-mapas-mentales/#comment-16618</link>
		<dc:creator>Tito</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 03:04:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.distintiva.com/lab/como-hacer-mapas-mentales/#comment-16618</guid>
		<description>Hola.

¿Qué otras formas de ordenar las ideas hay que sea mejor que los "MindMaps"?
¿Qué herramientas le son más útiles para esa tarea?

A mí me parece que las posibilidades creativas de un proceso dependen mucho de lo ordenado que se tengan las ideas desde las cuales se parte para "crear" algo nuevo.

Ya sé que se suele decir que las personas más creativas son las más desordenadas. Pero me da la sensación de que sin tener algún tipo de orden (tal vez flexible y multidimensional) no se puede ser muy creativo.

Un saludo y gracias por los artículos que son de temas que me interesan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola.</p>
<p>¿Qué otras formas de ordenar las ideas hay que sea mejor que los &#8220;MindMaps&#8221;?<br />
¿Qué herramientas le son más útiles para esa tarea?</p>
<p>A mí me parece que las posibilidades creativas de un proceso dependen mucho de lo ordenado que se tengan las ideas desde las cuales se parte para &#8220;crear&#8221; algo nuevo.</p>
<p>Ya sé que se suele decir que las personas más creativas son las más desordenadas. Pero me da la sensación de que sin tener algún tipo de orden (tal vez flexible y multidimensional) no se puede ser muy creativo.</p>
<p>Un saludo y gracias por los artículos que son de temas que me interesan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Chema</title>
		<link>http://www.distintiva.com/lab/como-hacer-mapas-mentales/#comment-16554</link>
		<dc:creator>Chema</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 10:05:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.distintiva.com/lab/como-hacer-mapas-mentales/#comment-16554</guid>
		<description>Gracias por tu comentario Madeley.

Respecto a la guía, dispones del libro de Tony y Barry Buzan en el que baso el artículo, aunque no me parece muy bueno, la verdad.

Sé que hay otros libros sobre mapas mentales, pero no los he leído. Y también está Internet claro, así que seguro que encontrarás más información al respecto

Sobre lo que dice la maestra de tu nieto, encantado de que me indiques sus observaciones, siempre serán bienvenidas.

Un saludo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por tu comentario Madeley.</p>
<p>Respecto a la guía, dispones del libro de Tony y Barry Buzan en el que baso el artículo, aunque no me parece muy bueno, la verdad.</p>
<p>Sé que hay otros libros sobre mapas mentales, pero no los he leído. Y también está Internet claro, así que seguro que encontrarás más información al respecto</p>
<p>Sobre lo que dice la maestra de tu nieto, encantado de que me indiques sus observaciones, siempre serán bienvenidas.</p>
<p>Un saludo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MADELEY</title>
		<link>http://www.distintiva.com/lab/como-hacer-mapas-mentales/#comment-16552</link>
		<dc:creator>MADELEY</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 01:44:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.distintiva.com/lab/como-hacer-mapas-mentales/#comment-16552</guid>
		<description>son maravillosos esa forma de hacerlo, por favor enviame una guia,claro si no es mucho pedir, y la mestra de mi nieto dice que asi  no es.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>son maravillosos esa forma de hacerlo, por favor enviame una guia,claro si no es mucho pedir, y la mestra de mi nieto dice que asi  no es.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
